Кадровый учет, зарплаты, графики работы сотрудников и многое другое!
Научиться работать с программой 1С: Предприятие 8.0/8.1 «Конфигурация зарплата и управление персоналом» теперь стало легко благодаря обучающим видео курсам от TeachVideo!

Популярные уроки курса / 1С: Предприятие 8.0/8.1. Конфигурация «Зарплата и управление персоналом»

Поделиться

Содержание курса

Интерфейс системы
1. Запуск приложения и его вид 1:33 2 13291
2. Определение интерфейса и задание прав пользователя 1:26 0 58714
3. Главное меню программы 1:29 0 6420
4. Панели инструментов 1:25 0 3999
Начальное заполнение информационной базы
5. Классификаторы 0:52 0 5900
6. Заполнение классификаторов 1:07 0 3799
7. Адресный классификатор 1:18 0 4883
8. Сведения об организации 1:50 0 4272
Графики работы
9. Регламентированный производственный календарь 1:26 2 5984
10. Пятидневный график работы 1:37 0 4388
11. Шестидневный графики работы 1:34 0 3412
12. Сменные графики работы 1:54 0 6253
Кадровый учет организации
13. Штатное расписание организации 1:36 0 8817
14. Физические лица 1:23 0 3715
15. Ответственные лица организации 0:30 0 3186
16. Сотрудники организации 0:57 0 3649
17. Прием на работу, кадровое перемещение и увольнение 1:37 0 5553
18. График отпусков 1:03 0 5248
19. Ввод отпусков 1:01 0 3940
20. Командировки 0:59 0 3464
21. Отсутствие сотрудников на работе 1:11 0 3041
22. Возврат на работу 1:13 0 2479
23. Намеченные события по персоналу 0:59 0 2083
24. Воинский учет организации 1:08 1 3331
Расчет зарплаты в организации
25. Основные начисления организации 1:30 0 7182
26. Дополнительные начисления организации 1:05 0 2953
27. Удержания регламентированной зарплаты 1:06 0 2662
28. Расчет и начисление регламентированной зарплаты 1:53 0 4788
29. Выплата регламентированной зарплаты 1:38 0 2966
30. Отчетность по регламентированной зарплате организаци... 1:35 0 2866
31. Отчетность по регламентированной зарплате физических... 0:50 0 2062
32. Исчисление ЕСН и страховых взносов в ПФР 1:24 0 3306
33. Исчисление НДФЛ 1:24 0 3855
34. Форма 2-НДФЛ 1:27 0 4643
35. Регламентированная отчетность 1:10 0 4401
Яндекс цитирования