Полный видеокурс по самой популярной САПР в мире - от начала работы до создания 3D-модели.

Autodesk, AutoCAD are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and its subsidiaries and affiliates in the USA and other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear on this course. © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Популярные уроки курса / Autodesk AutoCAD® 2009

Поделиться

Содержание курса

Знакомство с программой.
1. Знакомство с интерфейсом 2:18 0 2109
2. Лента 1:43 0 1363
3. Главное меню 1:37 0 1152
4. Меню строки заголовка 1:35 0 984
5. Панели инструментов 1:51 0 1312
6. Строка состояния 1:17 0 920
7. Настройка интерфейса 1:14 0 1177
8. Сохранение и восстановление параметров интерфейса 1:28 0 1007
Работа с документами
9. Создание чертежей 1:06 1 3998
10. Открытие и сохранение чертежей 1:38 0 1161
Настройка рабочей области и привязок
11. Пиктограммы привязок 1:10 0 1079
12. Шаговая привязка и отображение сетки 1:39 1 1360
13. Объектная привязка и режим «ОРТО» 2:03 0 1486
14. Настройка единиц измерения 1:52 0 1319
Создание объектов
15. Построение отрезков и ломаных 2:07 0 1341
16. Создание дуг 1:48 0 1139
17. Создание окружностей 1:49 0 1024
18. Создание эллипсов 1:24 0 1133
19. Создание прямоугольников и многоугольников 2:00 0 916
20. Создание вспомогательных прямых, лучей и сплайнов 1:40 0 990
21. Использование штриховки и градиента 1:45 0 1637
Редактирование объектов
22. Выделение объектов 1:27 0 938
23. Перемещение объектов 1:36 0 836
24. Копирование объектов 1:22 0 926
25. Поворот объектов 1:28 0 891
26. Применение инструмента «Зеркало» 1:22 0 977
27. Редактирование объектов 1:43 0 1026
28. Работа с параметрами линий 1:41 0 1053
Нанесение размеров
29. Нанесение линейных размеров 1:41 0 1601
30. Нанесение угловых размеров 1:21 0 798
31. Нанесение длин дуг 1:13 0 866
32. Нанесение диаметров и радиусов 1:13 0 920
33. Нанесение ординатных размеров 1:25 0 879
Нанесение текстовых надписей и работа с таблицами
34. Создание однострочной надписи 1:10 0 902
35. Создание многострочной надписи 1:44 0 1026
36. Создание таблиц 2:01 0 1032
37. Выбор и редактирование стиля таблицы 1:35 0 999
38. Редактирование таблиц 1:51 0 1068
39. Редактирование текста в таблицах 1:05 0 779
Работа с 3D моделями
40. Навигация в режиме 3D. Часть 1. Обзор. 1:26 0 1366
41. Навигация в режиме 3D. Часть 2. Видовой куб. 1:59 0 1212
42. Навигация в режиме 3D. Часть 3. Штурвал. 1:34 0 1064
43. Создание примитивов 1:05 0 1251
44. Редактирование 3D объектов 1:21 0 1172
45. Использование визуальных стилей 1:36 0 857
46. Изменение цвета и материала моделей 1:59 0 957
47. Создание политела 1:17 0 1007
48. Выдавливание объектов 1:32 0 1380
49. Создание составных тел 1:31 0 1283
50. Вычитание и пересечение объектов 1:34 0 1259
51. Создание сечений трехмерных объектов 2:18 0 2693
Яндекс цитирования