Autodesk Maya® 2010

Создаем реалистичную компьютерную 3d графику и анимацию вместе с программой Maya® и TeachVideo.

Autodesk and Maya are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and its subsidiaries and affiliates in the USA and other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear on this site. © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Популярные уроки курса

Поделиться

Содержание курса

Введение
1. Запуск приложения 1:18 2 3535
Интерфейс программы
2. Основные элементы интерфейса. Ч.1 1:46 0 3619
3. Основные элементы интерфейса. Ч.2 2:00 1 2019
4. Модули меню 1:53 0 1842
5. Дополнительные опции меню 1:15 0 1607
6. Отображение объектов 2:41 1 1838
Работа с примитивами
7. Начало работы над проектом 1:11 0 2691
8. Перемещение по рабочему пространству 2:48 0 1877
9. Примитивы и их параметры 2:11 0 1765
10. Создание примитивов и их выделение 2:46 0 1997
11. Наложение материала, масштабирование, ротация 1:43 0 1945
12. Создание сцен на основе примитивов 2:51 0 4597
Работа с объектами
13. Представление объектов в виде сетки 1:10 0 1718
14. Представление объектов в виде узлов 2:24 0 1427
15. Отображение объектов в окнах проекций 1:55 0 1378
16. Выравнивание объектов 2:15 0 1577
17. Объединение объектов в группу 1:48 0 1307
18. Окна Outliner и Hypergraph 2:00 0 1143
19. Копирование и дублирование объектов 2:04 0 1486
Работа с материалами
20. Запуск редактора узлов Hypershade 1:34 0 1589
21. Вид окна редактора узлов Hypershade 2:25 0 1181
22. Автоматическая генерация материала на основе текстур... 1:22 1 1523
Инструменты управления анимацией
23. Настройка параметров анимации 0:52 0 1521
24. Создание анимации в режиме автоматической установки... 2:49 0 2002
25. Просмотр анимации 1:09 0 1543
Деформация
26. Деформаторы 2:30 0 1335
27. Деформатор Bend 3:06 0 1125
28. Деформатор Flare 1:18 0 941
29. Деформаторы Sine и Squash 0:59 0 868
30. Деформаторы Twist и Wave 1:15 0 934
31. Анимирование деформаторов 1:36 0 1132
Работа с освещением сцены
32. Источники света 2:55 0 1169
33. Параметры источников света 2:02 0 910
34. Добавление источника света Point 2:22 0 812
35. Создание теней 2:27 0 1101
36. Добавление источника света Directional 1:15 0 814
Работа с камерами
37. Камеры 2:33 0 1112
38. Вид сцены через камеру 1:10 0 1112
39. Управление камерами 2:05 0 1098
40. Параметры настройки камер 2:47 0 1209
41. Создание и настройка камеры 3:08 0 1275
Яндекс цитирования