Уроки помогут Вам овладеть возможностями новой версии программы 1С: Управление производственным предприятием 8.0/8.1. Смотрите!

Популярные уроки курса / 1С: Предприятие 8.0: УПП

Поделиться

Содержание курса

Интерфейс системы
1. Работа с главным меню и панелью инструментов 2:33 0 12935
2. Общая информация о формах 1:27 0 4698
Работа с формами
3. Работа с табличным полем 2:11 0 4675
4. Реквизиты формы 2:18 0 3117
Основные объекты конфигурации
5. Документы, справочники и журналы 2:00 0 4006
Номенклатура
6. Номенклатура 2:44 0 8302
7. Спецификации номенклатуры 2:08 0 5123
8. Заполнение спецификации номенклатуры 3:10 0 4613
9. Конструктор спецификаций номенклатуры 2:50 0 2779
10. Номенклатурные группы 1:26 0 3123
11. Номенклатурные узлы 1:24 0 1718
12. Качество номенклатуры 1:19 0 2016
13. Основное сырье и технологические операции 1:55 0 2253
14. Технологическая карта производства и спецификаций 1:49 0 3466
Затраты
15. Статьи затрат 2:59 0 7398
16. Подразделения 1:44 0 2279
17. Прочие затраты 2:55 0 2404
18. Распределение материалов на выпуск 2:41 0 2363
19. Распределение прочих затрат 2:38 0 2016
20. Корректировка прочих затрат 2:50 0 1387
21. Основные отчеты 1:44 0 1830
Производство
22. Отчет производства за смену 3:47 0 7042
23. Акт об оказании производственных услуг 2:45 0 4374
24. Списание незавершенного производства 2:57 0 2685
25. Корректировка незавершенного 3:04 0 1589
26. Оприходование незавершенного производства и материал... 2:48 0 2410
27. Инвентаризация незавершенного производства 1:59 0 2405
28. Получение услуг по переработке 3:15 0 1589
29. Реализация услуг по переработке 2:24 0 1442
30. Передача товаров 1:55 0 1886
31. Поступление товаров из переработки 3:17 0 2554
32. Возврат переданных товаров 2:32 0 2346
33. Установка порядка подразделений для закрытия счетов 1:22 0 2215
34. Расчет себестоимости выпуска 4:21 0 6727
35. Основные отчеты 1:57 0 1889
Планирование
36. Проекты, сценарии планирования и профили распределен... 3:42 0 2210
37. Графики работы и смены 2:56 0 5534
38. Рабочие центры 1:43 0 1469
39. План производства 3:52 0 1584
40. План производства по сменам 3:51 0 1908
41. Задание на производство 2:30 0 1557
42. Помощник планирования 3:28 0 1463
43. Ключевые ресурсы предприятия 1:36 0 1447
44. Основные отчеты 3:06 0 1582
Запасы
45. Склады (места хранения) 2:40 0 3582
46. Требование-накладная 2:57 0 4876
47. Инвентаризация товаров на складе 2:42 0 3748
48. Оприходования товаров 3:10 0 10528
49. Списания товаров и корректировка стоимости списания 2:33 0 4733
50. Перемещения товаров 4:02 0 4521
51. Передача товаров 2:01 0 1376
52. Проведения по партиям 2:14 0 2511
53. Основные отчеты 3:14 0 2838
Заказы
54. Контрагенты 3:50 0 3617
55. Заказы покупателей (общая информация) 3:04 0 3332
56. Пакетное оформление документов покупателю, контроль... 3:31 0 2822
57. Внутренний заказ 3:24 0 2273
58. Заказ на производство 3:48 0 2214
59. Закрытие заказов на производство 2:32 0 1255
60. Основные отчеты 2:00 0 1872
Сертификация
61. Заявка на сертификацию номенклатуры, сертификация но... 3:09 0 1154
62. Акт отбора проб номенклатуры 1:21 0 1221
Яндекс цитирования