В офисный пакет Microsoft® Office всегда входила программа для создания презентаций Microsoft® PowerPoint ®. С ее помощью можно легко и просто создать красивую презентацию своего доклада, позволяющую продемонстрировать его основные положения и сделать его более наглядным и понятным для аудитории.

Если вы работали с программой PowerPoint® предыдущих версий, особых сложностей при работе с новой версией возникнуть не должно. Тем не менее в PowerPoint® 2010 появилось много нововведений, в том числе в интерфейсе программы, с ними вы и познакомитесь в данном курсе.

Microsoft® and PowerPoint® are registred trademarks of the Microsoft® group of companies.

Популярные уроки курса / Microsoft® Office PowerPoint® 2010

Поделиться

Содержание курса

Общий обзор PowerPoint®
1. Новое в PowerPoint® 2010 3:28 3 7702
2. Интерфейс PowerPoint® 3:00 0 3518
3. Кнопка «Файл» 1:52 0 2304
4. Лента команд 2:48 0 1799
5. Режимы просмотра 2:21 0 1963
6. Масштаб 1:30 0 1541
Работа с презентациями
7. Создание документа 2:42 0 8029
8. Сохранение документа 2:48 0 2134
9. Открытие документа 2:19 0 1471
10. Сохранить и отправить 3:13 0 2291
11. Структура презентации 2:01 0 4386
Слайды в PowerPoint®
12. Создание слайда. Добавление нового 2:13 0 3383
13. Макеты слайдов 2:15 0 4653
14. Добавление и форматирование текста 2:25 0 1926
15. Изменение порядка, удаление и скрытие слайдов 2:45 0 1669
16. Просмотр презентации в виде показа слайдов 1:18 0 3300
Работа с объектами
17. Таблица 2:37 0 2725
18. Рисунок 3:19 0 3101
19. Картинки 1:46 0 3660
20. Снимок 1:43 0 1339
21. Фотоальбом 2:51 0 2454
22. Работа с фигурами 3:01 0 1837
23. Рисунки «SmartArt®» 2:28 0 2120
24. Редактирование рисунков «SmartArt®» 2:38 0 1542
25. Диаграммы 3:20 0 3221
26. Изменение диаграммы 2:44 0 1542
27. Ссылки 3:15 0 3690
28. Текст 1:55 0 1818
29. Проверка орфографии 2:54 0 1739
30. Перевод 1:42 0 1100
31. Объекты «WordArt®» 2:31 0 2367
32. Символы 2:38 0 1983
33. Видео 3:15 0 2093
34. Звук 1:43 0 4227
35. Примечания 2:28 0 1509
Оформление слайда
36. Дизайн слайда 2:01 0 17220
37. Параметры страницы 1:52 0 2048
38. Темы «PowerPoint®» 2:40 0 22372
39. Шрифты и Эффекты для тем 2:04 0 2908
40. Фон 2:51 0 4738
Анимация и переходы
41. Переходы 2:05 0 3362
42. Настройка времени перехода 1:48 0 2159
43. Анимация 2:43 0 5055
44. Панель «Область анимации» 3:36 0 1714
45. Расширенная анимация 2:32 0 2137
46. Время показа анимации 2:07 0 1500
Подготовка к показу презентации
47. Показ слайдов 2:21 1 3585
48. Настройка показа слайдов 2:46 0 5131
49. Печать 1:48 0 2066
50. Публикация презентаций 2:18 0 2125
Яндекс цитирования